2024r.
Załączniki
- Bilans (996.54 KB)
- Rachunek zysków i strat (710.95 KB)
- Informacja dodatkowa (2.07 MB)
- Wyciąg (356.61 KB)
- Zestawienie zmian w fundusz jednostki (581.82 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2025-04-02 |
| Data publikacji: | 2025-04-02 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Ewa Nowicka |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Kamil Dąbrowski |
| Liczba odwiedzin: | 459 |









