2025r.
Załączniki
- Bilans (176.60 KB)
- Informacja dodatkowa (817.00 KB)
- Rachunek zysków i strat (147.94 KB)
- Wyciąg (220.13 KB)
- Zestawienie zmian w fundusz jednostki (133.06 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | MGOPS Sochocin |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2026-04-27 |
| Data publikacji: | 2026-04-27 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Ewa Nowicka |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Kamil Dąbrowski |
| Liczba odwiedzin: | 95 |









